인구현황
- 홈
- > 행정정보
- > 통계정보
- > 인구현황
총 : 202건 : [ 1/21 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 강북구 인구현황(2026. 9. 30. 기준) | 자치행정과 | 2026.9월.xlsx | 39 | 2026-10-01 |
| 201 | 강북구 인구현황(2026. 8. 31.기준) | 자치행정과 | 2026.8월.xlsx | 109 | 2026-09-16 |
| 200 | 강북구 인구현황(2026. 7. 31. 기준) | 자치행정과 | 2026.7월.xlsx | 60 | 2026-09-16 |
| 199 | 강북구 인구현황(2026. 6. 30. 기준) | 자치행정과 | 2026. 6..xlsx | 774 | 2026-07-01 |
| 198 | 강북구 인구현황(2026. 5. 31. 기준) | 자치행정과 | 2026. 5..xlsx | 593 | 2026-06-01 |
| 197 | 강북구 인구현황(2026. 4. 30. 기준) | 자치행정과 | 2026. 4..xlsx | 641 | 2026-05-01 |
| 196 | 강북구 인구현황(2026. 3. 31. 기준) | 자치행정과 | 2026. 3..xlsx | 584 | 2026-04-01 |
| 195 | 강북구 인구현황(2026. 2. 28. 기준) | 자치행정과 | 2026. 2..xlsx | 759 | 2026-03-03 |
| 194 | 강북구 인구현황(2026.1.31.기준) | 자치행정과 | 2026. 1..xlsx | 894 | 2026-02-02 |
| 193 | 강북구 인구현황(2025.12.31.기준) | 자치행정과 | 2025.12..xlsx | 1059 | 2026-01-02 |
- 자료 관리부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 02-901-6087
- 최종수정일
- 2026-09-15