사업체조사보고서
- 홈
- > 행정정보
- > 통계정보
- > 사업체조사보고서
총 : 17건 : [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 강북구-사업체조사보고서(2024년 기준) | 기획예산과 | 강북구-2024기준 사업체조사보고서.pdf | 116 | 2026-09-09 |
| 16 | 강북구-사업체조사보고서(2023년 기준) | 기획예산과 | 1786 | 2025-02-07 | |
| 15 | 강북구-사업체조사보고서(2022년 기준) | 기획예산과 | 2143 | 2024-02-07 | |
| 14 | 강북구-사업체조사보고서(2021년 기준) | 기획예산과 | 1778 | 2023-03-08 | |
| 13 | 강북구-사업체조사보고서(2020년 기준) | 기획예산과 | 1694 | 2022-12-02 | |
| 12 | 강북구-사업체조사보고서(2019년 기준) | 기획예산과 | 1975 | 2021-07-05 | |
| 11 | 강북구-사업체조사보고서(2018년 기준) | 기획예산과 | 강북구2018기준_사업체보고서.pdf | 1725 | 2020-03-11 |
| 10 | 강북구-사업체조사보고서(2017년 기준) | 기획예산과 | 강북구-2017년 기준 사업체조사보고서.pdf | 1693 | 2019-01-25 |
| 9 | 강북구-사업체조사보고서(2016년 기준, 산업대분류별/동별 총괄) | 기획예산과 | 강북구-2016기준 사업체보고서 총괄(홈페이지용).xlsx | 1704 | 2018-05-10 |
| 8 | 강북구-사업체조사보고서(2016년 기준) | 기획예산과 | 강북구-2016년 기준 사업체조사보고서.pdf | 1644 | 2018-03-30 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 마지막 목록
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6138
- 최종수정일
- 2026-01-21