세입세출결산서
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 결산현황
- > 세입세출결산서
총 : 17건 : [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025회계연도 결산서 | 재무과 | 2025회계연도결산서.pdf | 104 |
| 16 | 2024회계연도 결산서 | 재무과 | 2024회계연도 결산서.pdf | 1265 |
| 15 | 2023회계연도 결산서 | 재무과 | 2023회계연도 결산서.pdf | 1990 |
| 14 | 2022회계연도 결산서 | 재무과 | 2022회계연도 결산서(최종).pdf | 1782 |
| 13 | 2021회계연도 결산서 | 재무과 | 2021회계연도 결산서.PDF | 1860 |
| 12 | 2020회계연도 결산서 | 재무과 | 3. 2020회계연도 통합 결산서.pdf | 1942 |
| 11 | 2019회계연도 결산서 | 재무과 | 2019회계연도 결산서(최종).pdf | 1781 |
| 10 | 2018회계연도 결산서 | 재무과 | 2018회계연도 결산서(최종).pdf | 1805 |
| 9 | 2017회계연도 결산서 | 재무과 | 2017회계연도 결산서(최종).pdf | 1733 |
| 8 | 2016회계연도 결산서 | 재무과 | 2295 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 마지막 목록
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6432
- 최종수정일
- 2026-08-21