동주민센터 수의계약현황
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 계약정보
- > 동주민센터 수의계약현황
총 : 93건 : [ 1/10 페이지 ]
| 번호 | 동 | 계약구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 번2동 | 공사 | 번2동주민센터 청사 외벽 방수 공사 | 17,710,000 | 2026-10-06 | (주)금강건설공사 |
| 92 | 인수동 | 공사 | 인수동 청사 외부 철제계단 및 렉산패널 교체 공사 | 6,600,000 | 2026-08-07 | 형제기업 |
| 91 | 번1동 | 공사 | 동 청사 4층 배관 보수 공사 | 2,420,000 | 2026-03-13 | 형제기업 |
| 90 | 수유1동 | 공사 | 수유1동주민센터 민원실 창호 교체 공사 | 4,994,000 | 2026-09-07 | SIS기업 |
| 89 | 수유1동 | 공사 | 수유1동 주민자치회관 바닥공사 | 9,526,000 | 2026-08-31 | 유원이엔씨 |
| 88 | 송천동 | 공사 | 송천동주민센터 청사 3층 창호 교체 공사 | 8,956,200 | 2026-04-13 | 시스(SIS)기업 |
| 87 | 송중동 | 공사 | 송중동주민센터 청사 3층 화장실 리모델링 공사 | 14,960,000 | 2026-08-31 | 시스(SIS)기업 |
| 86 | 수유1동 | 용역 | 2026년 수유1동 복합청사 냉난방시설 유지보수 용역 | 4,344,000 | 2026-04-21 | 하이엠솔루텍(주) |
| 85 | 수유1동 | 공사 | 동 청사 동장실 비상대피로 확보 공사 | 2,200,000 | 2026-05-15 | SIS기업 |
| 84 | 삼각산동 | 공사 | 기계실 보일러 배관 보수 공사 | 4,907,100 | 2026-02-24 | 아름다운공간(인테리어) |
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6422
- 최종수정일
- 2026-08-21