공지사항
- 홈
- > 분야별 정보
- > 환경
- > 상하수도
- > 공지사항
총 : 48건 : [ 1/5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 배출시설(폐수) 행정처분 공개 | 환경과 | 2026-10-16 | 10 | |
| 47 | 2026년 9월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-09-28 | 76 | |
| 46 | 2026년 8월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-08-31 | 148 | |
| 45 | 2026년 7월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-08-10 | 172 | |
| 44 | 2026년 6월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-06-25 | 329 | |
| 43 | 2026년 5월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-05-27 | 265 | |
| 42 | 2026년 4월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-04-21 | 399 | |
| 41 | 2026년 3월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-03-31 | 409 | |
| 40 | 2026년 2월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-03-06 | 550 | |
| 39 | 2026년 1월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-01-22 | 661 |
- 자료 관리부서
- 환경과
- 전화번호
- 02-901-6746
- 최종수정일
- 2025-09-26