건축신고 및 허가 등 현황
- 홈
- > 분야별 정보
- > 주택
- > 주택/건설
- > 건축신고 및 허가 등 현황
총 : 35건 : [ 1/4 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026년 9월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 9월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-10-04 | 74 |
| 34 | 2026년 8월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 8월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-09-02 | 276 |
| 33 | 2026년 7월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 7월 강북구 관내 건축현황 .xlsx | 2026-08-04 | 346 |
| 32 | 2026년 6월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 6월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-07-01 | 392 |
| 31 | 2026년 5월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 5월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-06-01 | 479 |
| 30 | 2026년 4월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 4월 강북구 관내 건축현황 .xlsx | 2026-05-04 | 469 |
| 29 | 2026년 3월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 3월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-04-01 | 539 |
| 28 | 2026년 2월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 2월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-03-03 | 777 |
| 27 | 2026년 1월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 1월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-02-02 | 710 |
| 26 | 2025년 12월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 12월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-01-05 | 852 |
- 자료 관리부서
- 건축과
- 전화번호
- 02-901-6884
- 최종수정일
- 2026-02-20